Цены на услуги компании ООО «ПроМоторсГрупп»
Услуга | Цена |
Диагностика ДВС | от 2000 руб. |
Прошивка ЭБУ | от 5000 руб. |
Отключение мочевины | от 5000 руб. |
Ремонт ДВС с заменой изношенных деталей (прокладки, сальники, вкладыши и т.д.) | от 35000 руб. |
Снятие/установка форсунок | от 1000 руб. |
Снятие/установка ТНВД | от 2000 руб. |
Регулировка клапанов ГБЦ | от 2000 руб. |
Услуга | Цена |
Диагностика дизельного двигателя в цеху | от 1200 руб. |
Замер компрессии | от 550 руб. |
Замена маховика | от 2100 руб. |
Снятие/установка свечей накала (без доп. работ) | от 450 руб. |
Регулировка клапанов | от 2100 руб. |
Снятие/установка головки блока цилиндров (4-6 цил. ГБЦ) | от 5800 руб. |
Снятие/установка интеркуллера | от 2900 руб. |
Замена ГРМ (ремень) | от 8000 руб. |
Снятие/установка турбины | от 7900 руб. |
Разборка и дефектовка двигателя | от 2500 руб. |
Замена термостата | от 400 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 250 руб. |
Замена топливного фильтра (ручной подкачки) | от 400 руб. |
Замена прокладки под клапанной крышкой (без доп. работ) | от 800 руб. |
Снятие/установка топливного бака | от 2000 руб. |
Снятие/установка коллектора | от 2000 руб. |
Измерение давления масла | от 500 руб. |
Замена опоры (подушки) | от 500 руб. |
Замена прокладки поддона двигателя | от 5000 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 500 руб. |
Замена масла и фильтра | от 450 руб. |
Замена масла и фильтра с промывкой | от 700 руб. |
Услуга | Цена |
Капитальный ремонт двигателя (4 цилиндра) | от 35000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (6 цилиндра) | от 50000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (8 цилиндра) | от 70000 руб. |
Снятие/установка | от 7000 руб. |
Услуга | Цена |
Рядные | |
Демонтаж/монтаж рядного ТНВД | от 12000 руб. |
Диагностика рядного ТНВД на стенде без регулировки с частичной разборкой | от 4200 руб. |
Диагностика рядного ТНВД путем разборки-дефектации | от 5400 руб. |
Диагностика рядного ТНВД путем разборки-дефектации со сборкой | от 8000 руб. |
Диагностика рядного ТНВД до 6 секций с регулировкой с частичной разборкой | от 4200 руб. |
Разборка — дефектовка рядного ТНВД с последующей сборкой | от 2500 руб. |
Снятие и установка форсунки | от 600 руб. |
Регулировка форсунки на стенде | от 500 руб. |
Ремонт рядного ТНВД до 4 секций с полной разборкой и регулировкой | от 6500 руб. |
Ремонт рядного ТНВД до 6 секций с полной разборкой и регулировкой | от 8500 руб. |
Ремонт одной дополнительной секции | от 1500 руб. |
Ремонт механического регулятора без разборки секций | от 5700 руб. |
Ремонт / Регулировка форсунки (грузовые) без учета стоимости снятия и установки | от 750 руб. |
Распределительные | |
Демонтаж/монтаж распределительного ТНВД | от 4200 руб. |
Диагностика распределительного ТНВД | от 3000 руб. |
Регулировка распределительного ТНВД | от 2000 руб. |
Восстановление распределительного ТНВД | от 6000 руб. |
Проверка форсунки на стенде | от 100 руб. |
Снятие и установка форсунки | от 600 руб. |
Регулировка форсунки на стенде | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
Компьютерная диагностика дизельного двигателя | от 1200 руб. |
Диагностика ТНВД | от 4500 руб. |
Диагностика форсунок Common Rail | от 500 руб. |
Проверка механической форсунки | от 200 руб. |